PREZZI STAGIONE 2023/24
Gli importi indicati si intendono in € IVA inclusa
Caratteristiche |
€ per giorni |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
BASIC | |||||||
SCI+BAST | 17 | 31 | 45 | 56 | 66 | 76 | |
SCI+BAST+SCARP | 24 | 43 | 60 | 74 | 86 | 98 | |
SCI+SCARP+CASCO | 27 | 49 | 68 | 84 | 98 | 112 | |
INTERMEDIATE | |||||||
SCI+BAST | 20 | 37 | 54 | 68 | 81 | 94 | |
SCI+BAST+SCARP | 27 | 49 | 69 | 86 | 101 | 116 | |
SCI+SCARP+CASCO | 30 | 55 | 77 | 96 | 113 | 130 | |
ADVANCED | |||||||
SCI+BAST | 25 | 47 | 69 | 78 | 106 | 124 | |
SCI+BAST+SCARP | 32 | 59 | 84 | 96 | 126 | 146 | |
SCI+SCARP+CASCO | 35 | 65 | 92 | 106 | 138 | 160 | |
EXPERT | |||||||
SCI+BAST | 30 | 57 | 84 | 98 | 131 | 154 | |
SCI+BAST+SCARP | 37 | 69 | 99 | 116 | 151 | 176 | |
SCI+SCARP+CASCO | 40 | 75 | 108 | 126 | 163 | 190 | |
KID 0/100 | |||||||
SCI+BAST. | 13 | 23 | 29 | 32 | 26 | 39 | |
SCI+BAST+SCARP | 20 | 35 | 44 | 50 | 56 | 61 | |
SCI+SCARP+CASCO | 23 | 41 | 52 | 60 | 68 | 75 | |
JUNIOR 101/140 | |||||||
SCI+BAST | 16 | 26 | 34 | 39 | 44 | 49 | |
SCI+BAST+SCARP | 23 | 38 | 49 | 57 | 64 | 71 | |
SCI+SCARP+CASCO | 26 | 44 | 57 | 67 | 76 | 85 | |
ADVANCED JUNIOR 110/140 |
|||||||
SCI+BAST | 17 | 29 | 37 | 47 | 54 | 69 | |
SCI+BAST+SCARP | 24 | 41 | 52 | 65 | 74 | 81 | |
SCI+SCARP+CASCO | 27 | 47 | 60 | 75 | 86 | 95 | |
SNOWBOARD | |||||||
SNOWBOARD | 21 | 37 | 54 | 67 | 76 | 85 | 10 |
SNOW+SCARPA | 26 | 46 | 66 | 81 | 92 | 102 | 12 |
SNOW+SCARP+CASCO | 28 | 50 | 72 | 89 | 101 | 113 | 13 |
SNOWBOARD KID <130 | |||||||
SNOWBOARD | 16 | 28 | 38 | 47 | 54 | 59 | |
SNOW+SCARPA | 23 | 40 | 53 | 65 | 74 | 81 | |
SNOW+SCARP+CASCO | 26 | 46 | 62 | 75 | 86 | 95 | |
DEPOSITO RISCALDATO | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | |
SCI o SNOW-SCARPONI-CASCO | |||||||
BASIC: per chi prova a sciare per la prima volta
INTERMEDIATE: per chi scia su piste azzurre/rosse
ADVANCED: per chi scia su piste rosse/nere
EXPERT: per chi scia ovunque e cerca le ultime novità