PREZZI STAGIONE
Gli importi indicati si intendono in € IVA inclusa
Caratteristiche |
€ per giorni |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
gg + |
SKI BRONZE ADULTO | |||||||
SCI+BAST | 18 | 33 | 46 | 56 | 65 | 73 | 5 |
SCI+BAST+SCARP | 23 | 42 | 58 | 70 | 81 | 91 | 7 |
SCI+SCARP+CASCO | 25 | 46 | 64 | 78 | 90 | 101 | 8 |
SKI SILVER ADULTO | |||||||
SCI+BAST | 21 | 37 | 52 | 64 | 75 | 85 | 8 |
SCI+BAST+SCARP | 26 | 46 | 64 | 78 | 91 | 103 | 10 |
SCI+SCARP+CASCO | 28 | 50 | 70 | 86 | 100 | 113 | 11 |
SKI GOLD ADULTO | |||||||
SCI+BAST | 25 | 45 | 65 | 83 | 101 | 114 | 10 |
SCI+BAST+SCARP | 30 | 54 | 77 | 97 | 117 | 132 | 12 |
SCI+SCARP+CASCO | 32 | 58 | 83 | 105 | 126 | 142 | 13 |
SKI PLATINUM ADULTO | |||||||
SCI+BAST | 28 | 52 | 74 | 95 | 113 | 130 | 12 |
SCI+BAST+SCARP | 33 | 61 | 86 | 109 | 129 | 148 | 14 |
SCI+SCARP+CASCO | 35 | 65 | 92 | 117 | 138 | 158 | 15 |
SKI KID 0/100 | |||||||
SCI+BAST. | 13 | 23 | 28 | 32 | 35 | 38 | 2 |
SCI+BAST+SCARP | 18 | 32 | 40 | 46 | 51 | 56 | 4 |
SCI+SCARP+CASCO | 20 | 36 | 46 | 54 | 60 | 66 | 5 |
SKI JUNIOR 101/140 | |||||||
SCI+BAST | 15 | 27 | 34 | 39 | 43 | 48 | 3 |
SCI+BAST+SCARP | 20 | 36 | 46 | 53 | 59 | 66 | 5 |
SCI+SCARP+CASCO | 22 | 40 | 52 | 61 | 68 | 76 | 6 |
SKI GOLD JUNIOR 110/160 |
|||||||
SCI+BAST | 17 | 28 | 38 | 45 | 53 | 59 | 4 |
SCI+BAST+SCARP | 22 | 37 | 50 | 60 | 69 | 77 | 6 |
SCI+SCARP+CASCO | 24 | 41 | 56 | 68 | 78 | 87 | 7 |
SNOWBOARD ADULTO | |||||||
SNOWBOARD | 21 | 37 | 54 | 67 | 76 | 85 | 10 |
SNOW+SCARPA | 26 | 46 | 66 | 81 | 92 | 102 | 12 |
SNOW+SCARP+CASCO | 28 | 50 | 72 | 89 | 101 | 113 | 13 |
SNOWBOARD JUNIOR <130 | |||||||
SNOWBOARD | 16 | 28 | 38 | 47 | 55 | 62 | 6 |
SNOW+SCARPA | 21 | 37 | 50 | 61 | 71 | 80 | 8 |
SNOW+SCARP+CASCO | 23 | 41 | 56 | 69 | 80 | 90 | 9 |
DEPOSITO RISCALDATO | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 22 | 2 |
SCI o SNOW-SCARPONI-CASCO | |||||||
Bronze: per chi prova a sciare per la prima volta
Silver: per chi scia su piste azzurre/rosse
Gold: per chi scia su piste rosse/nere
Platinum: per chi scia ovunque e cerca le ultime novità